客戶登錄       移動訪問
210次    2022-06-14 13:56:51    - 華夏移民
202次    2022-06-02 16:57:18    - 華夏移民
255次    2022-05-19 10:23:57    - 華夏移民
299次    2022-05-19 10:21:49    - 華夏移民
348次    2022-05-19 10:18:59    - 華夏移民
376次    2022-04-29 20:08:00    - 華夏移民
345次    2022-04-28 09:53:48    - 華夏移民
367次    2022-04-27 10:20:10    - 華夏移民
340次    2022-04-19 09:46:28    - 華夏移民
390次    2022-04-19 09:40:37    - 華夏移民
美國移民第二護照護照圣基茨護照圣基茨稅務規劃美國公民美國移民美國人
移民馬爾他馬耳他移民華夏移民英聯邦國家稅務天堂區塊鏈英語國家歐洲語言培訓中心
葡萄牙國籍葡萄牙護照葡萄牙出生證明中國旅行簽證葡萄牙移民葡萄牙移民申請條件葡萄牙移民優勢移民移民局華夏移民移民中介
2022全球居留計劃指數葡萄牙移民葡萄牙移民葡萄牙黃金居留計劃歐洲最佳旅游目的地歐盟成員國葡萄牙歐盟
馬耳他移民移民馬耳他馬耳他移民適合人群傳統移民大國馬耳他綠卡馬耳他永居非全球征稅國家移民不移居
美國移民土耳其移民加拿大移民英國移民新西蘭移民新加坡移民移民華夏移民
圣基茨護照圣基茨圣基茨護照申請條件海外護照資產分配子女教育稅務規劃全球通行留學免簽
幣種 | 現匯賣出價 | 中行折算價 | 匯率更新日期 |
英鎊 | 824.6 ¥ | 822.01 ¥ | 2022-06-23 09:00:00 |
港幣 | 85.62 ¥ | 85.46 ¥ | 2022-06-23 09:00:00 |
美金 | 672.28 ¥ | 670.79 ¥ | 2022-06-23 09:00:00 |
歐元 | 711.34 ¥ | 708.75 ¥ | 2022-06-23 09:00:00 |
加拿大元 | 519.75 ¥ | 517.68 ¥ | 2022-06-23 09:00:00 |
新加坡元 | 484.38 ¥ | 483.64 ¥ | 2022-06-23 09:00:00 |
澳大利亞元 | 464.45 ¥ | 463.52 ¥ | 2022-06-23 09:00:00 |
新西蘭元 | 421.66 ¥ | 420.79 ¥ | 2022-06-23 09:00:00 |
泰銖 | 19.02 ¥ | 18.96 ¥ | 2022-06-23 09:00:00 |
日元 | 4.9629 ¥ | 4.9326 ¥ | 2022-06-23 09:00:00 |
里拉 | 38.79 ¥ | 38.67 ¥ | 2022-06-23 09:00:00 |
資深顧問 stella
辦理各國移民、海外房產、資產配置等業務,涵蓋美國、加拿大、香港、新加坡、英國、西班牙等國家地區